Taxe si ImpoziteDirectiile Venituri Buget Local - Bucuresti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECTIILE VENITURI BUGET LOCAL - TAXE SI IMPOZITE - BUCURESTI | ||||
| Nume | Sector | Adresa | Telefon | Program de lucru |
| DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE | 1 | CALEA GRIVITEI nr. 208-210 | 224.03.94; 224.56.21 | L-V 9-17 |
| DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE | 2 | B-DUL GARII OBOR nr. 10 | 252.84.09; 252.84.11 | L-V 9-19 |
| DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL PENTRU PERSOANE JURIDICE | 2 | STR. GRIGORE MOISIL nr. 12 | 242.08.82 | L-V 8-19 |
| DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE | 3 | STR. CAMPIA LIBERTATII nr.36 | 324.71.96 | L-J 9-19 V 9-17 S 8-14 |
| DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE | 3 | STR. LUCRETIU PATRASCANU nr. 3 | 340.07.02 | L-M-J 9-19 Marti-V 9-17 |
| DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL PENTRU PERSOANE JURIDICE | 3 | STR. SF. VINERI nr 32 | 327.51.44 | L-M-J 9-19 Marti-V 9-17 S 9-14 |
| DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE | 4 | STR. NITU VASILE nr. 50-54 | 460.61.66;460.61.67 | L-V 9-19 |
| DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL PENTRU PERSOANE JURIDICE | 4 | CALEA SERBAN VODA nr. 43 | 336.55.02 | L-V 9-19 S 9-14 |
| DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE | 5 | B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU nr. 8 | 314.69.07; 314.69.18 | L 9-17 M-M-J 9-19 V-S 9-14 |
| DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE | 5 | B-DUL NATIUNILE UNITE nr. 3-5 | 336.32.35 | L-V 9-16 M-M-J 9-19 |
| DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL PENTRU PERSOANE JURIDICE | 5 | STR. SEBASTIAN - BI. S 13 nr. 23 | 424.37.48; 424.37.49 | L-V 9-17 M-M-J 9-18 S 9-14 |
| DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE | 6 | STR. CENTURII nr. 7 | 430.04.12; 430.04.22 | L 9-17 M-M-J 9-19 V-S 9-14 |
| DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE | 6 | STR. DRUMUL TABEREI nr. 18 | 413.77.90 | L 9-17 M-M-J 9-19 V 9-14 |
| DRECTIA VENITURI BUGET LOCAL PENTRU PERSOANE JURIDICE | 6 | ALEEA BISTRA nr. 1 | 413.65.14 | L-J 9-19 V-S 9-14 |
Meniu Imobiliare
- Agentii Imobiliare
- Cereri Imobiliare
- Schimburi Imobiliare
- Colegi de camera
- Statistici Imobiliare
- Servicii conexe
- Imobile Instabile
- Credite Imobiliare
- Guestbook
- Forum Imobiliare
Linkuri Utile
Agentii Recomandate

